Klassement 180 Overzicht 100+ Finish
501 SINGLE 701 KOPPEL TacTics SINGLE
Team Statistieken
Programma / Uitslagen
Klik op de uitslag om naar het bijbehorende wedstrijdformulier te gaan.
week 37
10-09-2018 tot 16-09-2018
maandag | RCK | - | DT Aardenburg | 6 - 7 |
woensdag | DC Ambiance | - | Bar de Belt | 9 - 4 |
woensdag | DC de Tukker | - | Manic Monday 1 | 12 - 1 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | Sportpub Goes 3 | 8 - 5 |
donderdag | Tramzicht | - | DT De Nieuwe Doelen | 8 - 5 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | RCT 2 | 9 - 4 |
vrijdag | DT Khamaan | - | HCR de Zwaan | 13 - 0 |
week 38
17-09-2018 tot 23-09-2018
maandag | Manic Monday 1 | - | Sportpub Goes 1 | 0 - 13 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | RCK | 7 - 6 |
woensdag | DC Ambiance | - | Duinerve Darts 1 | 9 - 4 |
woensdag | DC de Tukker | - | Bar de Belt | 10 - 3 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | DT Khamaan | 3 - 10 |
vrijdag | RCT 2 | - | Tramzicht | 5 - 8 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | DT Aardenburg | 8 - 5 |
week 39
24-09-2018 tot 30-09-2018
maandag | RCK | - | Sportpub Goes 3 | 2 - 11 |
maandag | Manic Monday 1 | - | DT Khamaan | 1 - 12 |
woensdag | DT Aardenburg | - | Tramzicht | 3 - 10 |
woensdag | DC Ambiance | - | RCT 2 | 11 - 2 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | DC de Tukker | 9 - 4 |
vrijdag | Bar de Belt | - | Sportpub Goes 1 | 3 - 10 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | HCR de Zwaan | 8 - 5 |
week 40
01-10-2018 tot 07-10-2018
maandag | Manic Monday 1 | - | RCK | 4 - 9 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | DT Aardenburg | 6 - 7 |
woensdag | DC de Tukker | - | RCT 2 | 10 - 3 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | Duinerve Darts 1 | 10 - 3 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | DT De Nieuwe Doelen | 8 - 5 |
donderdag | Tramzicht | - | DC Ambiance | 5 - 8 |
vrijdag | Bar de Belt | - | DT Khamaan | 1 - 12 |
week 41
08-10-2018 tot 14-10-2018
maandag | RCK | - | Bar de Belt | 3 - 10 |
woensdag | DC Ambiance | - | DC de Tukker | 6 - 7 |
woensdag | DT Aardenburg | - | Sportpub Goes 3 | 3 - 10 |
donderdag | Tramzicht | - | HCR de Zwaan | 10 - 3 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | DT Khamaan | 4 - 9 |
vrijdag | RCT 2 | - | Sportpub Goes 1 | 3 - 10 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | Manic Monday 1 | 5 - 8 |
week 43
22-10-2018 tot 28-10-2018
maandag | RCK | - | Duinerve Darts 1 | 2 - 11 |
maandag | Manic Monday 1 | - | DT Aardenburg | 5 - 8 |
woensdag | DC de Tukker | - | Tramzicht | 8 - 5 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | DC Ambiance | 9 - 4 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | HCR de Zwaan | 13 - 0 |
vrijdag | DT Khamaan | - | RCT 2 | 12 - 1 |
vrijdag | Bar de Belt | - | DT De Nieuwe Doelen | 8 - 5 |
week 44
29-10-2018 tot 04-11-2018
dinsdag | HCR de Zwaan | - | Manic Monday 1 | 5 - 8 |
woensdag | DC Ambiance | - | DT Khamaan | 1 - 12 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | DC de Tukker | 5 - 8 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | Tramzicht | 5 - 8 |
woensdag | DT Aardenburg | - | Bar de Belt | 3 - 10 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | DT De Nieuwe Doelen | 10 - 3 |
week 45
05-11-2018 tot 11-11-2018
maandag | RCK | - | DC Ambiance | 2 - 11 |
maandag | Manic Monday 1 | - | Sportpub Goes 3 | 4 - 9 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | Bar de Belt | 6 - 7 |
donderdag | Tramzicht | - | Sportpub Goes 1 | 7 - 6 |
vrijdag | DT Khamaan | - | DC de Tukker | 10 - 3 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | RCT 2 | 7 - 6 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | DT Aardenburg | 6 - 7 |
vrijdag | RCT 2 | - | RCK | 10 - 3 |
week 46
12-11-2018 tot 18-11-2018
woensdag | DC de Tukker | - | RCK | 9 - 4 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | DT Khamaan | 8 - 5 |
woensdag | DC Ambiance | - | DT De Nieuwe Doelen | 10 - 3 |
donderdag | Tramzicht | - | Manic Monday 1 | 11 - 2 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | HCR de Zwaan | 10 - 3 |
vrijdag | RCT 2 | - | DT Aardenburg | 5 - 8 |
vrijdag | Bar de Belt | - | Sportpub Goes 3 | 5 - 8 |
week 47
19-11-2018 tot 25-11-2018
maandag | RCK | - | Sportpub Goes 1 | 0 - 13 |
maandag | Manic Monday 1 | - | Bar de Belt | 5 - 8 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | RCT 2 | 5 - 8 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | Duinerve Darts 1 | 9 - 4 |
woensdag | DT Aardenburg | - | DC Ambiance | 3 - 10 |
woensdag | DC de Tukker | - | DT De Nieuwe Doelen | 13 - 0 |
vrijdag | DT Khamaan | - | Tramzicht | 9 - 4 |
week 49
03-12-2018 tot 09-12-2018
woensdag | DC Ambiance | - | HCR de Zwaan | 11 - 2 |
woensdag | DC de Tukker | - | DT Aardenburg | 3 - 10 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | DT De Nieuwe Doelen | 12 - 1 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | Manic Monday 1 | 9 - 4 |
vrijdag | DT Khamaan | - | RCK | 13 - 0 |
vrijdag | RCT 2 | - | Sportpub Goes 3 | 5 - 8 |
vrijdag | Bar de Belt | - | Tramzicht | 6 - 7 |
week 50
10-12-2018 tot 16-12-2018
maandag | Manic Monday 1 | - | RCT 2 | 6 - 7 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | DC de Tukker | 3 - 10 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | DC Ambiance | 6 - 7 |
woensdag | DT Aardenburg | - | Sportpub Goes 1 | 3 - 10 |
donderdag | Tramzicht | - | RCK | 11 - 2 |
vrijdag | Bar de Belt | - | Duinerve Darts 1 | 8 - 5 |
vrijdag | DT Khamaan | - | DT De Nieuwe Doelen | 10 - 3 |
week 51
17-12-2018 tot 23-12-2018
maandag | RCK | - | DT De Nieuwe Doelen | 9 - 4 |
woensdag | DC Ambiance | - | Manic Monday 1 | 10 - 3 |
woensdag | DC de Tukker | - | Sportpub Goes 3 | 13 - 0 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | HCR de Zwaan | 12 - 1 |
woensdag | DT Aardenburg | - | DT Khamaan | 2 - 11 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | Tramzicht | 5 - 8 |
vrijdag | RCT 2 | - | Bar de Belt | 3 - 10 |
week 3
14-01-2019 tot 20-01-2019
maandag | Manic Monday 1 | - | DC de Tukker | 5 - 8 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | DT Khamaan | 3 - 10 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | Sportpub Goes 1 | 4 - 9 |
woensdag | DT Aardenburg | - | RCK | 7 - 6 |
vrijdag | RCT 2 | - | Duinerve Darts 1 | 5 - 8 |
vrijdag | Bar de Belt | - | DC Ambiance | 10 - 3 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | Tramzicht | 1 - 12 |
vrijdag | DT Khamaan | - | Manic Monday 1 | 13 - 0 |
week 4
21-01-2019 tot 27-01-2019
maandag | RCK | - | HCR de Zwaan | 3 - 10 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | Manic Monday 1 | 13 - 0 |
woensdag | DT Aardenburg | - | DT De Nieuwe Doelen | 12 - 1 |
donderdag | Tramzicht | - | RCT 2 | 8 - 5 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | DC Ambiance | 11 - 2 |
vrijdag | Bar de Belt | - | DC de Tukker | 11 - 2 |
vrijdag | DT Khamaan | - | Sportpub Goes 3 | 11 - 2 |
week 5
28-01-2019 tot 03-02-2019
dinsdag | HCR de Zwaan | - | DT De Nieuwe Doelen | 7 - 6 |
woensdag | DC de Tukker | - | Duinerve Darts 1 | 8 - 5 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | RCK | 11 - 2 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | Bar de Belt | 8 - 5 |
donderdag | Tramzicht | - | DT Aardenburg | 6 - 7 |
vrijdag | RCT 2 | - | DC Ambiance | 7 - 6 |
week 6
04-02-2019 tot 10-02-2019
maandag | RCK | - | Manic Monday 1 | 8 - 5 |
woensdag | DC Ambiance | - | Tramzicht | 10 - 3 |
woensdag | DT Aardenburg | - | HCR de Zwaan | 12 - 1 |
vrijdag | RCT 2 | - | DC de Tukker | 4 - 9 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | Sportpub Goes 1 | 4 - 9 |
vrijdag | DT Khamaan | - | Bar de Belt | 13 - 0 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | Sportpub Goes 3 | 7 - 6 |
week 8
18-02-2019 tot 24-02-2019
maandag | Manic Monday 1 | - | DT De Nieuwe Doelen | 4 - 9 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | Tramzicht | 1 - 12 |
woensdag | DC de Tukker | - | DC Ambiance | 8 - 5 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | RCT 2 | 11 - 2 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | DT Aardenburg | 7 - 6 |
vrijdag | DT Khamaan | - | Duinerve Darts 1 | 12 - 1 |
vrijdag | Bar de Belt | - | RCK | 10 - 3 |
week 9
25-02-2019 tot 03-03-2019
dinsdag | HCR de Zwaan | - | Sportpub Goes 3 | 3 - 10 |
woensdag | DC Ambiance | - | Sportpub Goes 1 | 2 - 11 |
woensdag | DT Aardenburg | - | Manic Monday 1 | 9 - 4 |
donderdag | Tramzicht | - | DC de Tukker | 6 - 7 |
vrijdag | RCT 2 | - | DT Khamaan | 3 - 10 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | RCK | 11 - 2 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | Bar de Belt | 2 - 11 |
week 10
04-03-2019 tot 10-03-2019
maandag | RCK | - | RCT 2 | 3 - 10 |
maandag | Manic Monday 1 | - | HCR de Zwaan | 8 - 5 |
woensdag | DC de Tukker | - | Sportpub Goes 1 | 4 - 9 |
donderdag | Tramzicht | - | Sportpub Goes 3 | 8 - 5 |
vrijdag | DT Khamaan | - | DC Ambiance | 12 - 1 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | Duinerve Darts 1 | 6 - 7 |
vrijdag | Bar de Belt | - | DT Aardenburg | 8 - 5 |
week 11
11-03-2019 tot 17-03-2019
woensdag | DC de Tukker | - | DT Khamaan | 3 - 10 |
woensdag | DC Ambiance | - | RCK | 10 - 3 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | Tramzicht | 11 - 2 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | Manic Monday 1 | 9 - 4 |
woensdag | DT Aardenburg | - | Duinerve Darts 1 | 5 - 8 |
vrijdag | Bar de Belt | - | HCR de Zwaan | 13 - 0 |
vrijdag | RCT 2 | - | DT De Nieuwe Doelen | 4 - 9 |
week 13
25-03-2019 tot 31-03-2019
maandag | RCK | - | DC de Tukker | 5 - 8 |
maandag | Manic Monday 1 | - | Tramzicht | 5 - 8 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | Duinerve Darts 1 | 2 - 11 |
woensdag | DT Aardenburg | - | RCT 2 | 10 - 3 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | Bar de Belt | 5 - 8 |
vrijdag | DT Khamaan | - | Sportpub Goes 1 | 7 - 6 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | DC Ambiance | 3 - 10 |
week 14
01-04-2019 tot 07-04-2019
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | RCK | 13 - 0 |
woensdag | DC Ambiance | - | DT Aardenburg | 7 - 6 |
donderdag | Tramzicht | - | DT Khamaan | 6 - 7 |
vrijdag | Bar de Belt | - | Manic Monday 1 | 11 - 2 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | Sportpub Goes 3 | 9 - 4 |
vrijdag | RCT 2 | - | HCR de Zwaan | 11 - 2 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | DC de Tukker | 5 - 8 |
week 15
08-04-2019 tot 14-04-2019
maandag | Manic Monday 1 | - | Duinerve Darts 1 | 5 - 8 |
maandag | RCK | - | DT Khamaan | 1 - 12 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | DC Ambiance | 6 - 7 |
woensdag | DT Aardenburg | - | DC de Tukker | 6 - 7 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | RCT 2 | 7 - 6 |
donderdag | Tramzicht | - | Bar de Belt | 4 - 9 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | Sportpub Goes 1 | 0 - 13 |
week 16
15-04-2019 tot 21-04-2019
maandag | RCK | - | Tramzicht | 6 - 7 |
woensdag | DC Ambiance | - | Sportpub Goes 3 | 8 - 5 |
woensdag | DC de Tukker | - | HCR de Zwaan | 11 - 2 |
woensdag | Sportpub Goes 1 | - | DT Aardenburg | 8 - 5 |
vrijdag | Duinerve Darts 1 | - | Bar de Belt | 1 - 12 |
vrijdag | RCT 2 | - | Manic Monday 1 | 8 - 5 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | DT Khamaan | 0 - 13 |
week 18
29-04-2019 tot 05-05-2019
maandag | Manic Monday 1 | - | DC Ambiance | 1 - 12 |
dinsdag | HCR de Zwaan | - | Sportpub Goes 1 | 1 - 12 |
woensdag | Sportpub Goes 3 | - | DC de Tukker | 8 - 5 |
donderdag | Tramzicht | - | Duinerve Darts 1 | 9 - 4 |
vrijdag | Bar de Belt | - | RCT 2 | 6 - 7 |
vrijdag | DT De Nieuwe Doelen | - | RCK | 6 - 7 |
vrijdag | DT Khamaan | - | DT Aardenburg | 12 - 1 |